Kainų statistika
Skelbimų kainų tendencijos pagal kategoriją, vietovę ir kitus filtrus
Vidutinė ir medianinė kaina
Aktyvių skelbimų kainos kiekvieno mėnesio pabaigoje (einamasis mėnuo – dabar).
Aktyvių skelbimų skaičius
Kiek skelbimų galiojo mėnesio pabaigoje.
Nauji skelbimai ir kainų pokyčiai
Per mėnesį paskelbti skelbimai ir kiek kartų buvo sumažinta ar padidinta kaina.
Kainų pasiskirstymas
Šiuo metu aktyvūs skelbimai pagal kainos intervalą.
Mėnesio duomenys
| Mėnuo | Aktyvūs | Vidutinė | Mediana | Min. | Maks. | Nauji | Sumažinta | Padidinta | Trukmė (d.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spalis 2026 | 4 | 35 605 € | 6 435 € | 549 € | 129 000 € | 0 | 0 | 0 | – |
| Rugsėjis 2026 | 4 | 35 605 € | 6 435 € | 549 € | 129 000 € | 4 | 1 | 0 | – |
| Rugpjūtis 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Liepa 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Birželis 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gegužė 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Balandis 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kovas 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vasaris 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Sausis 2026 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gruodis 2025 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Lapkritis 2025 | < 3 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kaip skaičiuojama
Kiekvienas skelbimas įrašomas paskelbimo metu ir kaskart pakeitus kainą. Mėnesio reikšmės – tuo metu galiojusių skelbimų kainos mėnesio pabaigoje. Mediana – vidurinė kaina, mažiau jautri išskirtinai brangiems ar pigiems skelbimams.
Į kainų statistiką neįtraukiami nemokamai atiduodami ir keičiami daiktai (be kainos).
Duomenys kaupiami nuo 2026-09-09. Istoriniai duomenys saugomi neribotą laiką.